Spielerstatistik der Nationalmannschaft
Kader und Team der deutschen Blindenfußball-Nationalmannschaft. Stand: 28. April 2026.
Die Tabelle ist horizontal scrollbar. Per Klick auf die Spaltenüberschriften kann sortiert werden, sofern WordPress JavaScript auf dieser Seite zulässt.
| Torwart | Themel | Sebastian | SF Blau-Gelb Marburg | 41 | 1,80 m | – | 80 | 0 | gegen Spanien (3:2 n. SMS) beim Vier-Länder-Turnier in Regensburg | EM 2017, EM 2019, EM 2022, WGP France 2022, WM 2023 |
| Torwart | Hemmenstedt | Niels | Fortuna 95 Düsseldorf | – | 1,95 m | – | 9 | 0 | gegen die Türkei in Northeim am 19. Mai 2023 | WM 2023 |
| Spieler | Fangmann | Alexander | MTV Stuttgart | 41 | 1,86 m | 10 | 124 | 35 | gegen die Türkei (1:3) bei der EM 2007 | EM 2007, EM 2009, Thessaloniki 2009, Thessaloniki 2010, World Games 2011, EM 2011, EM 2013, WM 2014, EM 2015, EM 2017, EM 2019, WGP France 2022, WM 2023 |
| Spieler | Kuttig | Taime | SF Blau-Gelb Marburg | 33 | 1,78 m | 7 | 113 | 38 | Freundschaftsspiel gegen Frankreich im März 2013 | EM 2013, EM 2015, EM 2017, EM 2019, EM 2022, WGP France 2022, WM 2023 |
| Spieler | Pektas | Alican | SF Blau-Gelb Marburg | 33 | 1,66 m | 9 | 98 | 25 | Länderspiel gegen die Türkei Juni 2012 | EM 2013, WM 2014, EM 2017, EM 2019, EM 2022, WM 2023 |
| Spieler | Russom | Mulgheta | MTV Stuttgart | 47 | 1,84 m | 8 | 91 | 14 | gegen die Türkei (1:3) bei der EM 2007 | EM 2007, EM 2009, Thessaloniki 2009, Thessaloniki 2010, World Games 2011, EM 2011, EM 2013, WM 2014, EM 2017, EM 2022 |
| Spieler | Narjes | Rasmus | FC St. Pauli | 25 | 2,00 m | 5 | 62 | 3 | gegen Polen bei der EM 2015 | EM 2015, EM 2017, EM 2019, EM 2022, WGP France 2022, WM 2023 |
| Spieler | Tönsing | Jonathan | Borussia Dortmund | 26 | 1,75 m | 2 | 58 | 38 | gegen Argentinien in Göttingen am 24. Juni 2016 | EM 2017, EM 2019, EM 2022, WM 2023 |
| Spieler | Fuhrmann | Jonas | Borussia Dortmund | 25 | 1,75 m | 3 | 51 | 2 | gegen Marokko in Bad Oeynhausen am 23. Juli 2016 | EM 2022, WGP France 2022, WM 2023 |
| Spieler | Rother | Nico | SF/BG Marburg | 21 | 1,85 m | – | 10 | 0 | gegen Brasilien am 28.08.2022 in Straßburg/WGP France 2022 | WGP France 2022 |
| Spieler | Eichler | Emilio | Hertha BSC | 18 | 1,82 m | – | 19 | 2 | gegen Rumänien am 02.09.2022 in Straßburg/WGP France 2022 | WGP France 2022, WM 2023 |
| Spieler | Werner | Natan | FC St. Pauli | 17 | – | – | 11 | 0 | gegen Griechenland am 23.11.2023 in Thessaloniki | – |
| Guide | Winnebeck | Leon | Borussia Dortmund | – | – | – | – | – | – | – |
| Cheftrainer | Mania | Martin | – | – | – | – | 37 (+15 als Guide) | – | als Cheftrainer am 27.11.2021 gegen England, als Guide gegen England am 9. Februar 2018 | EM 2019 (als Guide), EM 2022, WGP France 2022, WM 2023 |
| Co-Trainer | Schleich | Sebastian | – | – | – | – | 29 (18 als Torwart, 11 als Guide) | – | Freundschaftsspiel gegen England im Mai 2013 | WM 2014, EM 2015, EM 2017, EM 2019 |
| Co-Trainer | Mania | Felix | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Physiotherapeut | Brenner | Frank | – | – | – | – | – | – | Blindenfreunde Cup 2022 | WGP France 2022, WM 2023 |
| Physiotherapeut | Matthies | Robert | – | – | – | – | – | – | St. Petersburg im Mai 2016 | EM 2019, EM 2022 |
4 Kommentare zu „Die Mannschaft“
Die Kommentare sind geschlossen.